Alle in Niedersachsen im Landkreis Northeim
geborenen Weißstörche
(abgelesenen Brut- u. Gaststörche sowie Durchzieher)
Ringnr. | Geburtsort | BL | Beringung | Beringer | Brutort | Partner |
DEW - 1T 072 | NS | |||||
DEW - | Sülbeck | NS | 08.06.2020 | G. Fiedler | ||
DEW - 1V 706 | Sülbeck | NS | 2020 | G. Fiedler | ||
DEW - 1V 707 | Sülbeck | NS | 2020 | G. Fiedler | ||
DEW - 2V 371 | Gillersheim | NS | 19.06.2021 | B.-J. Schulz | ||
DEW - 2V 372 | Gillersheim | NS | 19.06.2021 | B.-J. Schulz | ||
DEW - 3V 355 | Sülbeck | NS | 2021 | G. Fiedler | ||
DEW - 3V 356 | Sülbeck | NS | 2021 | G. Fiedler | ||
DEW - 3V 357 | Sülbeck | NS | 2021 | G. Fiedler | ||
DEW - 4V 614 | Sülbeck (Lydia) | NS | 02.07.2022 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 780 | Salz- derhelden | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 781 | Salz- derhelden | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 782 | Salz- | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 783 | Salz- | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 784 | Hollenstedt | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 785 | Hollenstedt | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 786 | Immensen | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 787 | Immensen | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 788 | Immensen | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 789 | Immensen | NS | 29.05.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 803 | Sülbeck | NS | 08.06.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 4T 804 | Sülbeck | NS | 08.06.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 5V 360 | Salz- derhelden | NS | 2023 | B.J. Schulz | ||
DEW - 5V 361 | Salz- derhelden | NS | 2023 | B.J. Schulz | ||
DEW - 6T 456 | Salz- derhelden | NS | G. Fiedler | | ||
DEW - 6T 457 | Salz- derhelden | NS | G. Fiedler | |||
DEW - 6T 459 | Salz- derhelden | NS | G. Fiedler | |||
DEW - 6T 468 | Sülbeck | NS | 2016 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 469 | Sülbeck | NS | 2016 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 470 | Sülbeck | NS | 2016 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 806 | Salz-derhelden | NS | 12.06.2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 809 | Immensen | NS | 2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 810 | Immensen | NS | 2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 811 | Immensen | NS | 2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 812 | Immensen | NS | 2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 6T 817 | Katlenburg Lindau | NS | 07.06.2017 | B.-J. Schulz | 2023 Salz-derhelden DB Gi tter-mast | |
DEW - 7T 146 | Sülbeck | NS | 06.06.2017 | G. Fiedler | seit 2021 Echte | |
DEW - 7T 147 | Sülbeck | NS | 06.06.2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 7T 148 | Sülbeck | NS | 06.06.2017 | G. Fiedler | ||
DEW - 7T 863 | Immensen | NS | 24.05.2019 | B. J. Schulz | ||
DEW - 7T 864 | Immensen | NS | 24.05.2019 | B. J. Schulz | ||
DEW - 7T 865 | Immensen | NS | 24.05.2019 | B. J. Schulz | ||
DEW - 7T 866 | Salz- derhelden | NS | 24.05.2019 | B.J. Schulz | seit 2022 Ellensen | |
DEW - 8T 082 | Sülbeck | NS | 08.06.2018 | G. Fiedler | ||
DEW - 8T 083 | Sülbeck | NS | 08.06.2018 | G. Fiedler | ||
DEW - 8T 084 | Sülbeck | NS | 08.06.2018 | G. Fiedler | seit 2001 OHA am Fallstein | |
DEW - 8T 465 | Sülbeck | NS | 2020 | Wabern Storchen-Station | ||
DEW - 8X 553 | Salz- derhelden | NS | 2014 | G. Fiedler | ||
DEW - 8X 554 | Salz- derhelden | NS | 2014 | G. Fiedler | ||
DEW - 8X 619 | Ellensen | NS | 05.06.2015 | G. Fiedler | ||
DEW - 9T 873 | Sülbeck | NS | 11.06.2019 | G. Fiedler | 2023 Amelsen | unberingt |
DEW - 9T 874 | Sülbeck | NS | 11.06.2019 | G. Fiedler | ||
DEW - 9T 875 | Sülbeck | NS | 11.06.2019 | G. Fiedler | ||
DEW - 9T 876 | Sülbeck | NS | 11.06.2019 | G. Fiedler | ||
DEW - 9X 290 | Salz- derhelden | NS | 2012 | G. Fiedler | ||
Winterquartier - Überwinterung - Wiederfund
Ringnr. | Winterquartier | Wiederfund | Bemerkung |
DEW - 2V 372 | 02.08.2022 Szombathely, Vas, Ungarn | ||
DEW - 4T 780 | 13.06.2015 Salzderhelden | ||
DEW - 4T 781 | Spanien Reg. Zaragossa | 13.06.2015 Salzderhelden 29.12.2018 Ejea de los Caballeros Spanien Reg. Zaragossa | |
DEW - 4T 782 | 13.06.2015 Salzderhelden | ||
DEW - 4T 783 | 13.06.2015 Salzderhelden | ||
DEW - 4T 784 | 19.06.2015 Hollenstedt | ||
DEW - 4T 785 | 19.06.2015 Hollenstedt | ||
DEW - 4T 786 | 17.06.2015 Einbeck-Immensen | ||
DEW - 4T 787 | 17.06.2015 Einbeck-Immensen | ||
DEW - 4T 788 | 17.06.2015 Einbeck-Immensen | ||
DEW - 4T 789 | 17.06.2015 Einbeck-Immensen | ||
DEW - 4T 803 | |||
DEW - 7T 146 | 21..07.2019 NSG Ochsenmoor, Lemförde, Diepholz | ||
DEW - 7T 863 | 06.04.2021 Alfeld-Godenau | ||
DEW - 8T 082 | 15.07.2019 Großenrode 06.10.2020 Röddenau, Ederaue | ||
DEW - 8T 083 | 20.07.2018 Süderstapel, SH 30.06.2019 Saint-Mars-de-Coutais, Frankreich | ||
DEW 8T 084 | 10.09. / 14.09. / 17.09.2019 Raisting Pfarrhaus Oberbayern 30.04.2023 Osterode am Fallstein | ||
DEW - 8X 858 | 19.07.2015 Ellensen | ||